学生党建
Party News
2017年9月,中国人民大学信息学院秋季学期党课学习小组成功举办。本期党课学习小组旨在对学员强化党的基本知识教育和开展形势政策教育、入党动机教育等,使学员对党的路线方针政策以及党史党建理论等有比较全面的认识和了解,从而使他们进一步提高思想理论水平,端正入党动机,坚定理想信念,树立正确的社会主义荣辱观,不断充实自己,不断以优秀党员得标准来要求自己,以期最终成为一名优秀党员。
本期党课学习小组有68人报名。最后,经过综合评定及党总支委员讨论,59人通过党课学习小组,通过率为87.0%。
党课学习小组通过名单如下:
学号 | 姓名 | 总分 |
---|---|---|
2017202122 | 陈哲琦 | 83 |
2017202000 | 陈明骏 | 82 |
2017202979 | 刘炯楠 | 81 |
2017201996 | 王芃 | 80 |
2015201947 | 王艺霖 | 80 |
2017201977 | 刘佳伟 | 78 |
2015201946 | 王志颖 | 78 |
2017202002 | 黄伟杰 | 78 |
2017201978 | 唐天一 | 77 |
2017201984 | 朱子恒 | 76 |
2016202192 | 马跃元 | 75 |
2016202212 | 曹乾 | 75 |
2017201998 | 陈玮婧 | 75 |
2017202038 | 杨子威 | 73 |
2017202078 | 阚慧瑜 | 73 |
2017202054 | 黄靖云 | 73 |
2015202027 | 吴珊珊 | 73 |
2016202219 | 钟家佳 | 72 |
2017202058 | 芮佳敏 | 72 |
2017202084 | 薛钦亮 | 72 |
2016202201 | 陈政 | 71 |
2017202080 | 陈海硕 | 71 |
2017202092 | 鲁一恒 | 71 |
2017000620 | 张帅 | 71 |
2016202239 | 李婧瑶 | 71 |
2017100932 | 黄文韬 | 71 |
2017104092 | 张见 | 71 |
2016202236 | 姚林丽 | 70 |
2016202187 | 罗尹清 | 70 |
2017202062 | 崔忆凡 | 70 |
2017104091 | 杨亚杰 | 70 |
2017202086 | 李昌恒 | 69 |
2017202048 | 耿佳铭 | 69 |
2017104095 | 黎越炜 | 69 |
2017202060 | 潘文心 | 69 |
2017201987 | 柯习睿 | 68 |
2017104062 | 王冲 | 68 |
2017201995 | 宋颖 | 68 |
2017201986 | 李佳伟 | 67 |
2017202116 | 邵羽 | 66 |
2017104159 | 张志宇 | 66 |
2017201993 | 陶俊屹 | 66 |
2017202042 | 姜朋佐 | 66 |
2017201990 | 何寅聪 | 66 |
2016202188 | 张若婧 | 65 |
2017202013 | 骆远辉 | 64 |
2017202095 | 陈冠华 | 64 |
2017202105 | 李昕旸 | 64 |
2017202061 | 陈润 | 64 |
2017100926 | 孙秀 | 64 |
2017100953 | 张恒 | 64 |
2017201989 | 张灵溪 | 63 |
2017104064 | 宋颖 | 63 |
2017202124 | 刘雨佳 | 62 |
2016202214 | 蹇沛利 | 62 |
2017104090 | 吴新乐 | 62 |
2017202049 | 李成远 | 60 |
2017104131 | 罗强 | 60 |
2017202059 | 高浩铭 | 60 |
如对名单有任何异议,或需要查询理论考试成绩者,请于9月30日12:00前发送邮件至wangxiaotong_ruc@126.com。